- HOME,
- MAATTABEL
| JONGENS & MEISJES MAAT 92 T/M 176 | ||||||||
Bestelmaat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
Bovenwijdte | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 59-60 | 60-62 | |
Taillewijdte | 47-48 | 48-50 | 50-51 | 51-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | |
Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | |
Buitenbeenlengte | 51-54 | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-75 | 76-79 | |
Bestelmaat | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Bovenwijdte | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Taillewijdte | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 |
Heupwijdte | 65-67 | 67-71 | 71-73 | 73-76 | 76-79 | 79-83 | 83-86 | 86-89 |
Buitenbeenlengte | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-105 | 106-109 |
| BABY'S & PEUTERS MAAT 56 T/M 86 | ||||||||
Bestelmaat | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||
Bovenwijdte | 36-40 | 40-44 | 44-46 | 46-48 | 48-49 | 49-51 |
| |
Taillewijdte | 34-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 | 46-47 |
| |
Heupwijdte | 32-36 | 36-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 | 47-49 |
| |
Buitenbeenlengte | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-50 |
| |
Hierboven vindt u een tabel die u kan helpen bij het maken van een keuze voor de juiste maat. Naast de leeftijd van het kindje, is ook de bouw van het kindje belangrijk. Wilt u een kraamkado geven dan kunt u op het geboortekaartje meestal de lengte en het geboortegewicht van het kind vinden. Houdt u de lengte aan voor de maat en kies dan 1 maatje groter als het kind bij de geboorte zwaarder woog dan 3500 gram.
* De hierboven vermelde tabel is een standaard maattabel.
Het kan zijn dat een bepaald merk of artikel groter of juist kleiner valt.





